Wyniki wyboru jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego do udziału w projekcie nr POWR.02.18.00-00-0002/19 pn. „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM”.
Rekrutacja miała charakter otwarty i prowadzona była wśród wszystkich JST w sposób zapewniający wszystkim równe szanse uczestnictwa w projekcie. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie przesłana do wszystkich JST pocztą tradycyjną a także zamieszczona na stronie internetowej.
Nabór został uruchomiony 16 grudnia 2019 r. i trwał ostatecznie do 26 lutego 2020 r. Zgłoszeń udziału dokonywano poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji JST do I części projektu zgłosiły się 43 JST. W wyniku rekrutacji wszystkie zgłoszone jednostki zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.
Poniżej przedstawiamy listę zakwalifikowanych JST wraz z punktacją:
| Lp. | Instytucja | siedziba | SUMA PUNKTÓW |
| 1 | Urząd Miejski | Świebodzin | 11 |
| 2 | Urząd Miasta | Żagań | 10 |
| 3 | Urząd Miejski | Międzyrzecz | 8 |
| 4 | Urząd Miejski | Iłowa | 8 |
| 5 | Urząd Miasta | Żary | 8 |
| 6 | Urząd Miasta i Gminy | Wschowa | 7 |
| 7 | Urząd Miejski | Szprotawa | 7 |
| 8 | Urząd Gminy | Krzeszyce | 7 |
| 9 | Urząd Miejski | Strzelce Krajeńskie | 7 |
| 10 | Urząd Miasta i Gminy | Witnica | 7 |
| 11 | Urząd Miejski | Drezdenko | 7 |
| 12 | Urząd Gminy | Santok | 7 |
| 13 | Urząd Miasta | Gorzów Wielkopolski | 7 |
| 14 | Urząd Miejski | Gubin | 7 |
| 15 | Urząd Miasta | Kostrzyn nad Odrą | 6 |
| 16 | Urząd Miasta i Gminy | Ośnie Lubuskie | 6 |
| 17 | Urząd Miejski | Sulechów | 6 |
| 18 | Urząd Gminy i Miasta | Czerwieńsk | 6 |
| 19 | Urząd Miejski | Skwierzyna | 6 |
| 20 | Urząd Miejski | Sulęcin | 6 |
| 21 | Urząd Miasta | Krosno Odrzańskie | 6 |
| 22 | Urząd Gminy | Pszczew | 6 |
| 23 | Urząd Miasta | Zielona Góra | 6 |
| 24 | Urząd Miejski | Dobiegniew | 5 |
| 25 | Urząd Miejski | Rzepin | 5 |
| 26 | Starostwo Powiatowe | Krosno Odrzańskie | 5 |
| 27 | Urząd Miejski | Lubsko | 5 |
| 28 | Urząd Gminy | Górzyca | 5 |
| 29 | Urząd Miejski | Jasień | 5 |
| 30 | Urząd Gminy | Żagań | 5 |
| 31 | Starostwo Powiatowe | Słubice | 5 |
| 32 | Urząd Miejski | Łęknica | 5 |
| 33 | Urząd Miejski | Babimost | 5 |
| 34 | Starostwo Powiatowe | Zielona Góra | 5 |
| 35 | Urząd Miejski | Cybinka | 4 |
| 36 | Urząd Gminy | Przytoczna | 4 |
| 37 | Urząd Miasta | Gozdnica | 4 |
| 38 | Urząd Gminy | Nowa Sól | 4 |
| 39 | Urząd Gminy | Słońsk | 3 |
| 40 | Urząd Miejski | Kożuchów | 3 |
| 41 | Urząd Gminy | Kłodawa | 2 |
| 42 | Urząd Gminy | Szczaniec | 2 |
| 43 | Urząd Miejski | Nowe Miasteczko | 2 |
