Lista zakwalifikowanych lubuskich przedsiębiorców (MŚP) na Misję do Turcji, realizowaną w ramach projektu pn.: „Przedsiębiorcze Lubuskie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości – dotacje, Typ VI – Tworzenie oferty dla biznesu – obsługa inwestora i eksportera.
| Nazwa firmy | NIP | Miejscowość | |
| 1 | GAMP Sp. z o.o. | 9291712163 | Zielona Góra |
| 2 | Tiga-Cynk Sp. z o.o. | 6912499498 | Małomice |
| 3 | AM-BUILD sp. z o.o. | 9731059001 | Zielona Góra |
| 4 | Solar Solution M. Kozak sp. z o.o. | 9291863198 | Zielona Góra (Kiełpin) |
| 5 | E-pojazdy sp. z o.o. | 9271967351 | Świebodzin |
| 6 | SIMA PROFILE ELEWACYJNE Andrzej Teśluk | 9240003095 | Szprotawa |
| 7 | Polmar sp. z o.o. | 9291876054 | Zielona Góra |
| 8 | Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmiel | 5991465262 | Strzelce Krajeńskie |

